|
Comunicación con
|
Punto de Referencia | Distancia | Tiempo Estimado |
| Autopista / Autovía | A-49 | 0 Km. | 0 min. |
| Carretera Nacional | N-630 | 11.6 Km. | 10 min. |
| Carretera Comarcal | A-474 | 0.4 Km. | 0 min. |
| Ferrocarril | Sevilla | 12 Km. | 10 min. |
| Aeropuerto | Sevilla | 20 Km. | 15 min. |
| Puerto | Sevilla | 12 Km. | 10 min. |
| Parque de Bomberos | Mairena del Aljarafe | 10 Km. | 8 min. |
| Hospital | Bormujos | 8 Km. | 6 min. |




